029-5523 : 岩手県和賀郡西和賀町
郵便番号 | 029-5523 |
---|---|
住所 | 岩手県和賀郡西和賀町 イワテケン ワガグンニシワガマチ |
住所詳細 | 柳沢70地割 (ヤナギザワ70チワリ)、 柳沢71地割 (ヤナギザワ71チワリ) |
JIS * | 03366 |
(*) JIS は、全国地方公共団体コード ( JIS X0401、X0402 ) です。
同じ住所で、郵便番号が違うものがあります。
No. | 郵便番号 | 住所 | 住所詳細 |
---|---|---|---|
1 | 029-5500 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 以下に掲載がない場合 |
2 | 029-5501 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 左草1地割〜左草6地割 |
3 | 029-5501 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 下左草77地割〜下左草80地割 |
4 | 029-5502 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 樺沢16地割、 樺沢17地割 |
5 | 029-5502 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 下前7地割〜下前14地割 |
6 | 029-5503 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 穴明22地割、 穴明23地割 |
7 | 029-5503 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 湯田19地割〜湯田21地割 |
8 | 029-5504 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 槻沢25地割〜槻沢28地割 |
9 | 029-5505 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 湯本29地割、 湯本30地割 |
10 | 029-5506 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 湯之沢31地割〜湯之沢35地割 |
11 | 029-5512 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 川尻40地割、 川尻41地割 |
12 | 029-5514 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 湯川52地割、 湯川53地割 |
13 | 029-5521 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 小繋沢54地割〜小繋沢56地割 |
14 | 029-5522 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 中村58地割、 中村59地割 |
15 | 029-5522 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 野々宿60地割〜野々宿62地割 |
16 | 029-5523 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 越中畑64地割〜越中畑66地割 |
17 | 029-5523 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 桂子沢75地割、 桂子沢76地割 |
18 | 029-5523 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 沢中73地割、 沢中74地割 |
19 | 029-5523 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 細内68地割、 細内69地割 |
20 | 029-5523 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 柳沢70地割、 柳沢71地割 |
同じ郵便番号で、住所が違うものがあります。
No. | 郵便番号 | 住所 | 住所詳細 |
---|---|---|---|
1 | 029-5523 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 越中畑64地割〜越中畑66地割 |
2 | 029-5523 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 桂子沢75地割、 桂子沢76地割 |
3 | 029-5523 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 沢中73地割、 沢中74地割 |
4 | 029-5523 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 細内68地割、 細内69地割 |
5 | 029-5523 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 柳沢70地割、 柳沢71地割 |
6 | 029-5523 | 岩手県和賀郡西和賀町白木野67地割 | |
7 | 029-5523 | 岩手県和賀郡西和賀町芦ケ沢72地割 |